Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIA



Kulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Kroměříž a Hulín zakončili MSFL porážkami

17.06.2013


V závěrečném kole Moravskoslezské fotbalové ligy se týmům z našeho regionu nedařilo. Spartak Hulín se utkal s Fastavem a ze Zlína si odvezl jednobrankovou porážku.  

FC FASTAV ZLÍN "B" - SK SPARTAK HULÍN 1:0
Branka: 56. Kurtin


Fotbalisté Kroměříže po zápasu s Prostějovem odcházeli z hřiště s prohrou, Prostějov nasázel Hanácké Slavii dva góly. Kroměříž skončila na 13. místě, Hulín ještě o 2 příčky níž. 

SK HS KROMĚŘÍŽ - 1. SK PROSTĚJOV 0:2 (0:1)
Branky: 45. Machálek, 49. Pančochář

Do II. ligy postupuje vítězný Třinec a druhý Frýdek-Místek, který nahradí odstoupivší HFK Olomouc. Sestupují poslední Rosice. MSFL opouští také desátý Baník Ostrava B, který nereflektuje na další účast v soutěži.

Konečná tabulka MSFL

1. Třinec 30 22 2 6 80:27 68
2. Frýdek-Místek 30 20 4 6 60:27 64
3. Prostějov 30 17 6 7 74:50 57
4. Olomouc B 30 13 7 10 53:34 46
5. Břeclav 30 12 7 11 49:42 43
6. Hlučín 30 11 9 10 42:35 42
7. Slovácko B 30 12 6 12 59:57 42
8. Uničov 30 13 3 14 53:57 42
9. Zábřeh 30 11 6 13 43:45 39
10. Ostrava B 30 11 6 13 41:48 39
11. Zlín B 30 10 8 12 38:50 38
12. Orlová 30 9 9 12 43:50 36
13. Kroměříž 30 9 5 16 39:66 32
14. Žďár n. S. 30 9 4 17 31:65 31
15. Hulín 30 7 7 16 36:56 28
16. Rosice 30 7 5 18 33:65 26



DIVIZE E
Nedařilo se ani Morkovicím. Ty po zápasu s Lískovcem odcházely poražené s dvěma góly v brance a vezou se na úplném chvostu tabulky – tedy na 16. místě.

LÍSKOVEC - MORKOVICE 0 : 2  
Branky: Horňák, Huška


Konečná tabulka DIVIZE E

1. Mikulovice 30 15 11 4 44:33 56
2. Přerov 30 13 8 9 52:41 47
3. Opava B 30 14 4 12 56:43 46
4. Hranice 30 12 10 8 44:43 46
5. Val. Meziříčí 30 13 6 11 54:53 45
6. Šumperk 30 12 7 11 51:41 43
7. Mohelnice 30 11 8 11 44:41 41
8. Slavičín 30 11 7 12 49:52 40
9. Petrovice 30 12 4 14 35:42 40
10. Brumov 30 11 7 12 41:40 40
11. Havířov 30 11 7 12 43:45 40
12. Nový Jičín 30 10 9 11 46:37 39
13. Lískovec 30 10 8 12 34:36 38
14. Karviná B 30 10 6 14 42:48 36
15. Kravaře 30 9 8 13 43:50 35
16. Morkovice 30 7 8 15 29:62 29

Foto: Jan Zahnaš